Hilma Maria Rombin
Blev 87 år.
| Född: | 1913-05-16 Garberg, Älvdalen (W) |
| Bosatt: | Bogghed, Östnor, Mora (W) |
| Bosatt: | Östnor, Mora (W) |
| Död: | 2000-09-18 Östnor, Mora (W) |
| Vigsel: | 1935-10-09 Mora (W) |
| Skilsmässa: | 1963-11-12 |
| Barn: |
| Bogg Marianne Andersson (1938 - ) |
| Bogg Mats Andersson (1941 - ) |
| Bogg Eva Kristina Andersson (1944 - ) |
| Bogg Anders Lennart Andersson (1950 - ) |
|